Teknik Parametreler
Modeli: KE-399 | |
---|---|
Besleme Hızı (m / dak) | Düz:15~24m/min;Bevel:15-18m/min |
Bant kalınlığı (mm) | Düz:0.4-3mm;Bevel:0.45~1.5mm |
Panel Kalınlığı (mm) | Düz:9-60mm;Bevel:9~25mm |
Panel Uzunluğu (mm) | Düz:≥120mm;Bevel:≥150mm |
Panel Genişliği (mm) | Düz:≥90mm;Bevel:≥150mm |
Toplam Güç(kW) | 42.74 |
Genel Boyut(L)(W)(H)(mm) | 10292L*990W*1960H |
Toz Başlığının Boyutu ve Adeti | φ125*11+φ50*1 |
ONE TOUCH
TWO FUNCTIONS; BEVELLING&STRAIGHT
One touch it changes from bevelling to starigh automatically;
Two in one.
STRAIGHT EDGEBANDER
BEVELLING EDGEBANDER
SEPERATE&DOUBLE PRE-MILLING
Profile cutters for bevel edging |
|||||||||||
Straight cutters for straight edging |
|||||||||||
Jumping system for both bevel and straight units |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.