Teknik Parametreler
| Maksimum çalışma boyutu | 3000 × 1200 mm | |||||||||||||
| Minimum çalışma boyutu | 1800 × 300 mm | |||||||||||||
| İşleme kalınlığı | 30–60 mm | |||||||||||||
| X/Y/Z ekseni servo motor gücü | 1.5 kW | |||||||||||||
| Kilit dikey mili 1 | 6 kW (ER32) | |||||||||||||
| Kilit dikey mili 2 | 1.5 kW (ER20) | |||||||||||||
| Kilit yatay mili 1 | 6 kW (ER32) | |||||||||||||
| Kilit yatay mili 2 | 1.5 kW (ER20) | |||||||||||||
| Kilit yatay mili 3 | 0.75 kW (ER20) | |||||||||||||
| Menteşe yatay mili 1 | 6 kW (ER32) | |||||||||||||
| Menteşe yatay mili 2 | 1.5 kW (ER20) | |||||||||||||
| Menteşe yatay mili 3 | 0.75 kW (ER20) | |||||||||||||
| Makine ölçüleri | 5585 × 3280 × 2093 mm | |||||||||||||
| Toplam güç | 35.3 kW | |||||||||||||
| Vakum hortumu boyutu | φ200 mm × 2 | |||||||||||||
Ürün Videosu
Genel Özellikler
Akıllı Kontrol Sistemi

Akıllı görsel düzenleme ve işleme yazılımı.
Sütunlar

Sol ve sağ millerin eş zamanlı işlenmesi. Kilit deliği ve menteşelerin eş zamanlı işlenmesi üretim sürecinde zaman tasarrufu sağlar ve çift taraflı işlemlerde yüksek verimlilik sunar.
Besleme Hattı

Dikey mil (sol taraf), Anahtar deliği işleme için 6 Kw+1.5 kW mil ile donatılmıştır.
Öne Çıkanlar
Yatay Mil (Sol Taraf)

6 kW + 1.5 kW + 0.75 kW mil ile donatılmıştır; kilit kanalı açma işlemleri için kullanılır.
Yatay Mil (Sağ Taraf)

6 kW + 1.5 kW + 0.75 kW mil ile donatılmıştır; menteşe yuvası işleme teknolojisini uygular.
Otomatik Tarayıcı

Kamera barkod okuyucu (Opsiyonel)



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.