Teknik Parametreler
| Maksimum çalışma boyutu | 3000 × 1100 mm | |||||||||||||||||
| Minimum çalışma boyutu | 1800 × 300 mm | |||||||||||||||||
| İşleme kalınlığı | 30–70 mm | |||||||||||||||||
| X/Y/Z ekseni servo motor gücü | 1.5 kW | |||||||||||||||||
| Dikey mil | 9 kW otomatik takım değiştirme mili(ISO30) | |||||||||||||||||
| Yatay mil | 6 kW (ER32) + 2.2 kW (ER25) | |||||||||||||||||
| Ana testere parametresi | 5.5 kW (Φ350 × Φ30) | |||||||||||||||||
| Çizim (skor) testere parametresi | 1.5 kW (Φ120 × Φ22) | |||||||||||||||||
| Vakum borusu ölçüsü | φ140 × 1 | |||||||||||||||||
| Toplam güç | 39.2 kW | |||||||||||||||||
| Makine ölçüleri | 5570 × 3700 × 2755 mm | |||||||||||||||||
Ürün Videosu
Genel Özellikler
Boyutlandırma Ünitesi

1 adet 90 derece döner testere ünitesi
Yatay Mil

90 derece döner çift başlıklı mil, 6 kW + 2.2 kW.
Takım Değiştirici + Mil

9 kW takım değiştirici mil + 12 konumlu takım magazini.
Öne Çıkanlar
Otomatik Konumlandırma

Tabla, panelin uzunluk ve genişliğine göre otomatik olarak ayarlanır.
Çıkarılabilir Kombinasyon Tezgah

1800 mm’den küçük kapılar için
Alt Talaş Konveyörü

İşleme atıklarının yandan boşaltılması



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.