Technical Features
| Paketleme boyutu | 5100L*2300W*2425H mm | |||||||||||||||
| Gross weight (kg) | 3800 | |||||||||||||||
| X/A ekseni maksimum hız | 140 m/min | |||||||||||||||
| Y ekseni maksimum hız | 90 m/min | |||||||||||||||
| Z ekseni maksimum hız | 50 m/min | |||||||||||||||
| B/D ekseni maksimum hız | 75 m/min | |||||||||||||||
| C/E ekseni maksimum hız | 30 m/min | |||||||||||||||
| Tool quantity | Üst:13(V)+10(H)+1(S); Alt:9(V) | |||||||||||||||
| Mil gücü | Üst:5.5 kW; Alt:3.5 kW | |||||||||||||||
| Working piece length | 70~3000 mm | |||||||||||||||
| Panel width | 50~1210 mm;30~50 mm(L≤1000 mm) | |||||||||||||||
| Panel thickness | 9~60 mm | |||||||||||||||
| Total power | 22.65 kW | |||||||||||||||
| Genel boyutlar | 5894L*2620W*2190H mm | |||||||||||||||
| Air pressure | 0.6 Mpa | |||||||||||||||
| Vakum tüpü ölçüsü | φ200 mm*1;φ150 mm*1 | |||||||||||||||
| Air consumption | 260 L/min | |||||||||||||||
| Air volume in dust collection | 5300 m³/h | |||||||||||||||
| Air speed at the dust inlet | 30 m/s | |||||||||||||||
Machine Video
General Features
Main Body

The industrial main body ensures long-lasting stability.
New Control System

New control system, simulate processing path to predict processing time.
Delme Ünitesi

The pressure plate covers a wide area, with small processing vibration and high precision, which protects the plate from being scratched.
Position Rod With Three Bearings

Accurately positioning for small boards, no scratch when change grippers
Clamps

İki otomatik tutucu, 70 mm uzunluğundaki iş parçasını güvenli şekilde sabitler. 2800 mm’ye kadar delme sırasında daha az müdahale gerektirerek iş döngüsünü hızlandırır. Ek ayar gerektirmez. 5 metrelik kılavuz ray ve 140 m/dk pens hareket hızı sayesinde panel yüzeyindeki tozlar etkili biçimde temizlenir. Tutucu, 10–60 mm kalınlığındaki parçalarla uyumludur.
Highlights
Haraketli Tablalar

Delme alanındaki plakalar frezelemeye izin verir. Ayrıca delik işlemi sırasında parçalar işlem görürken, parçanın aşağı yönde gerilmesini engeller böylece deliklerde derinlik farkı oluşmaz. Operasyona göre parçayla birlikte hareket ederler.
Air Pressure Plate

Basınç plakası geniş bir alanı kaplar, düşük işlem titreşimi ve yüksek hassasiyet sağlar, ayrıca plakanın çizilmesini önler.
Scan Gun

Parça üretim sürecinde, daha önceden yapılacak işlem ile eşleştirilen barkoddan, otomatik program çağrılır ve personelin hatalı işlem seçmesinin önüne geçilebilir.


