Teknik Parametreler
| Paketleme boyutu | 5100L*2300W*2425H mm | |||||||||||||||
| Brüt ağırlık (kg) | 3800 | |||||||||||||||
| X/A ekseni maksimum hız | 140 m/min | |||||||||||||||
| Y ekseni maksimum hız | 90 m/min | |||||||||||||||
| Z ekseni maksimum hız | 50 m/min | |||||||||||||||
| B/D ekseni maksimum hız | 75 m/min | |||||||||||||||
| C/E ekseni maksimum hız | 30 m/min | |||||||||||||||
| Takım sayısı | Üst:13(V)+10(H)+1(S); Alt:9(V) | |||||||||||||||
| Mil gücü | Üst:5.5 kW; Alt:3.5 kW | |||||||||||||||
| İş parçası uzunluğu | 70~3000 mm | |||||||||||||||
| Panel genişliği | 50~1210 mm;30~50 mm(L≤1000 mm) | |||||||||||||||
| Panel kalınlığı | 9~60 mm | |||||||||||||||
| Toplam güç | 22.65 kW | |||||||||||||||
| Genel boyutlar | 5894L*2620W*2190H mm | |||||||||||||||
| Hava basıncı | 0.6 Mpa | |||||||||||||||
| Vakum tüpü ölçüsü | φ200 mm*1;φ150 mm*1 | |||||||||||||||
| Hava tüketimi | 260 L/min | |||||||||||||||
| Toz toplama hava hacmi | 5300 m³/h | |||||||||||||||
| Toz girişindeki hava hızı | 30 m/s | |||||||||||||||
Ürün Videosu
Genel Özellikler
Ana Gövde

Endüstriyel ana gövde , uzun süreli stabil çalışmayı garanti eder.
Kontrol Sistemi

Yeni kontrol sistemi , İşlenecek parça süresini simüle ederek gösterebilir.
Delme Ünitesi

Patentli baskı ünitesi ile işlenecek parçaların titreşim yapmasını ve işlem sırasında parça yüzeyinin çizilmesini engeller.
Üç Rulmanlı Tutucular

Küçük parçalar için hassas konumlandırma; tutucular delik işlemi sırasında yer değiştirdiğinde parça yüzeyinde çizilme yaşanmaz.
Tutucular

İki otomatik tutucu, 70 mm uzunluğundaki iş parçasını güvenli şekilde sabitler. 2800 mm’ye kadar delme sırasında daha az müdahale gerektirerek iş döngüsünü hızlandırır. Ek ayar gerektirmez. 5 metrelik kılavuz ray ve 140 m/dk pens hareket hızı sayesinde panel yüzeyindeki tozlar etkili biçimde temizlenir. Tutucu, 10–60 mm kalınlığındaki parçalarla uyumludur.
Öne Çıkanlar
Haraketli Tablalar

Delme alanındaki plakalar frezelemeye izin verir. Ayrıca delik işlemi sırasında parçalar işlem görürken, parçanın aşağı yönde gerilmesini engeller böylece deliklerde derinlik farkı oluşmaz. Operasyona göre parçayla birlikte hareket ederler.
Baskı Paneli

Basınç plakası geniş bir alanı kaplar, düşük işlem titreşimi ve yüksek hassasiyet sağlar, ayrıca plakanın çizilmesini önler.
Barkod Okuyucu

Parça üretim sürecinde, daha önceden yapılacak işlem ile eşleştirilen barkoddan, otomatik program çağrılır ve personelin hatalı işlem seçmesinin önüne geçilebilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.