Technical Features
| Max working size | 3000 × 1100 mm | |||||||||||||||||
| Min.working size | 1800 × 300 mm | |||||||||||||||||
| Processing thickness | 30–70 mm | |||||||||||||||||
| Power of X/Y/Z axis servo motor | 1.5 kW | |||||||||||||||||
| Vertical spindle | Tool changing spindle 9 kW (ISO30) | |||||||||||||||||
| Horizontal spindle | 6 kW (ER32) + 2.2 kW (ER25) | |||||||||||||||||
| Main saw parameter | 5.5 kW (Φ350 × Φ30) | |||||||||||||||||
| Scoring saw parameter | 1.5 kW (Φ120 × Φ22) | |||||||||||||||||
| Vacuum tube size | φ140 × 1 | |||||||||||||||||
| Total power | 39.2 kW | |||||||||||||||||
| Machine dimensions | 5570 × 3700 × 2755 mm | |||||||||||||||||
Machine Video
General Features
Sizing Unit

One set 90 degree rotary sawing unit (5.5kW + 1.5kW sawing spindle)
Horizantal Spindle

90 degree rotary double head spindle 6 kW+2.2 kW
Tool Changer + Spindle

9 kW tool changer spindle + 12-position tool changer magazine
Highlights
Automatic Positioning

Automatic adjustment of table accordint to length and width of the panel
Removable Combination Countertop

For doors <1800mm
Lower Chip Conveyor

Side discharge of machining waste



Reviews
There are no reviews yet.