Teknik Parametreler
| Uzunluk | 300~2800 mm | ||||||||||||
| Genişlik | 250~1600 mm | ||||||||||||
| Kalınlık | 3~10.5 mm | ||||||||||||
| Karton kalınlığı | 3~10.5 mm +/-0.2 mm | ||||||||||||
| Çalışma yüksekliği | 8500 mm | ||||||||||||
| Sıfır pozisyonu | Sağ | ||||||||||||
| Çalışma pozisyonu | Sağ | ||||||||||||
| Makine uzunluğu | 1500 mm | ||||||||||||
| Makine genişliği | 2800 mm | ||||||||||||
| Makine yüksekliği | 3300 mm | ||||||||||||
| Ana ünite yüksekliği | Yaklaşık 2400mm | ||||||||||||
| Ana makine ağırlığı | Yaklaşık 2000 kg | ||||||||||||
| Gerekli hava basıncı | 6 bar | ||||||||||||
| Hava tüketimi | Yaklaşık 20 ~ 100 standart l/dk | ||||||||||||
| Çalışma gerilimi | 400V / 50Hz / trifaze | ||||||||||||
| Kontrol gerilimi | 24 Volt | ||||||||||||
| Bağlantı gücü | 4.5 kW | ||||||||||||
| Nominal akım | 6.5 Amper | ||||||||||||
| Sigorta atma değeri | 16 Amper |
Ürün Videosu
Genel Özellikler
Kontrol Paneli

Endüstriyel PC tabanlı, dokunmatik ekranlı ve Windows işletim sistemine sahip kontrol sistemi. Kapsamlı üretim istatistikleri ve arıza teşhis (diagnostik) sistemi.
Programlama

Kutu tasarımı ve düzenleyici mevcut. Programda standart kutular oluşturmak için 40 şablon bulunmaktadır; ayrıca bunların içe aktarımı (import) da yapılabilmektedir.
Konfigürasyon

Makinede 6 adet boyuna kesim ve çizgi (skorlama) ünitesi bulunmaktadır. Her bir disk bıçak çifti, oluşturulacak kutuyu boyuna yönde aynı anda hem keser hem de çizer (skorlar).
Öne Çıkanlar
Enine Kesim ve Çizme Ünitesi

Enine kesim ve çizme ünitesi, bir çift disk bıçaktan oluşur. Kutunun enine yönde kesim ve iz yapma işlemlerini gerçekleştirir.
Kayışlı Sürücü Sistemi

Bıçak ve mil sisteminin kayış yardımıyla hareketini sağlar.
Baskı Merdaneleri

Baskı merdaneleri, oluklu mukavvayı kesim alanında güvenli bir şekilde sabitler.
Karton Magazini

Makine hem bağımsız olarak hem de bir üretim hattının parçası olarak çalışabilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.